In Core Keeper, i personaggi possono sviluppare abilità eseguendo azioni correlate, come raccogliere piante, uccidere nemici o cucinare cibo. Man mano che le abilità salgono di livello, i giocatori ottengono punti talento da spendere nell'albero dei talenti corrispondente. Far salire un'abilità di 5 livelli fa ottenere 1 punto talento, e raggiungere il livello abilità 100 fa ottenere 5 punti talento extra. Nel gioco ci sono 9 abilità, ognuna con il suo albero dei talenti unico e il proprio metodo di avanzamento: Estrazione, Corsa, Combattimento corpo a corpo, Vitalità, Crafting, Combattimento a distanza, Giardinaggio, Pesca e Cucina.
Cucina
Effetto: Aumenta la probabilità di ottenere cibo cucinato extra da una pentola da cucina di +0,2% per livello, fino a +20% al livello 100.
Esperienza: Ottenuta rimuovendo il cibo cucinato dalla pentola, 1 esp per oggetto.
| Icona | Talento | Effetto | Grado |
| Sfruttare ogni nutriente | +5–25% cibo dal cibo cucinato | 1 |
|
| Non così schizzinoso | I buff Ben nutrito si ottengono con +2–10% di cibo in meno | 2 |
|
| Dieta sana | I buff Ben nutrito sono +20–100% più forti | 2 |
|
| Cibo veloce | +1–5% velocità d'attacco corpo a corpo quando mangi cibo cucinato | 3 |
|
| Cibo a lunga durata | +6–30% durata più lunga dei buff del cibo cucinato | 3 |
|
| Il profumo del cibo | +4–20% danni inflitti da te e da tutti gli alleati vicini | 3 |
|
| Maestro chef | +5–25% probabilità che il cibo aggiuntivo ottenuto cucinando sia raro | 4 |
|
| Condividere è prendersi cura | +0,1–0,5 salute ogni secondo a te e a tutti gli alleati vicini | 4 |
Crafting
Effetto: Aumenta l'armatura del giocatore di +0,5% per livello, fino a +50% al livello 100.
Esperienza: Ottenuta tramite il crafting degli oggetti.
| Icona | Talento | Effetto | Grado |
| Costruttore di basi | +6–30% probabilità di ottenere un oggetto extra quando crei qualsiasi parete, pavimento, ponte o recinto | 1 |
|
| Gli strumenti giusti nelle mani giuste | +4–20% probabilità di non perdere durabilità usando strumenti e armi | 2 |
|
| Equipaggiamento di alta qualità | +4–20% probabilità di non perdere durabilità dell'equipaggiamento quando subisci danni | 2 |
|
| Alchimista | +4–20% probabilità di ottenere un oggetto extra quando crei qualsiasi oggetto al tavolo alchemico o alla distilleria | 3 |
|
| Specialista industriale | +1–5 oggetti extra ottenuti quando crei rotaie, fili o nastri trasportatori. | 3 |
|
| Fabbro | Creare oggetti all'incudine e riparare oggetti costa il 5–25% di materiali in meno | 3 |
|
| Artigiano di gioielli | +10–50% probabilità di ottenere una versione lucidata di qualsiasi oggetto creato al banco da gioielliere | 4 |
|
| Indistruttibile | +6–30% armatura quando hai poca salute | 4 |
Pesca
Effetto: Aumenta la potenza di pesca di +1 per livello, fino a +100 al livello 100.
Esperienza: Ottenuta catturando pesci o bottino, 1 esp per cattura.
| Icona | Talento | Effetto | Grado |
| Vantaggio del pescatore | Il pesce parte +3–15% più vicino a essere recuperato | 1 |
|
| Fortuna del pescatore | +4–20% probabilità di avere un pesce all'amo | 2 |
|
| Esca migliorata | Il pesce abbocca il +5–25% più velocemente | 2 |
|
| Schemi studiati | +2–10% probabilità di schivata | 3 |
|
| Piedi saldi | +10–50% impatto ridotto del movimento scivoloso | 3 |
|
| Esperto di lancio | +10–50% portata di lancio della canna da pesca | 3 |
|
| Mira ben allenata | +6–30% della pesca aggiunto come danno a distanza | 4 |
|
| Potere degli Omega-3! | +3–15% danni contro i boss dopo aver mangiato pesce o cibo cucinato a base di pesce | 4 |
Giardinaggio
Effetto: Aumenta la probabilità di ottenere un oggetto extra raccogliendo piante di +0,4% per livello, fino a +40% al livello 100.
Esperienza: Ottenuta raccogliendo piante, 1 esp per pianta.
| Icona | Talento | Effetto | Grado |
| Giardiniere riconoscente | +5–25% probabilità di ottenere un seme quando raccogli piante | 1 |
|
| Mangia le verdure! | +5–25% cibo quando mangi piante o cibo cucinato a base di piante | 2 |
|
| Annaffiatoio senza fondo | +10–50% probabilità di non consumare acqua usando l'annaffiatoio | 2 |
|
| Armi spinose | +5–25% danno da colpo critico | 3 |
|
| Pelle spinosa | +10–50 danni da spine | 3 |
|
| Armi ricoperte di veleno | +5–25% probabilità di applicare veleno a colpo, riduce del 75% le cure ricevute dal nemico | 3 |
|
| Giardiniere esperto | +3–15% probabilità che le piante piantate da te diventino dorate | 4 |
|
| Veleno potente | +5–25% danni contro bersagli avvelenati | 4 |
Combattimento corpo a corpo
Effetto: Aumenta i danni corpo a corpo di +0,5% per livello, fino a +50% al livello 100.
Esperienza: Ottenuta attaccando i nemici corpo a corpo, 1 esp per colpo riuscito.
| Icona | Talento | Effetto | Grado |
| Colpi rapidi | +2–10% velocità d'attacco corpo a corpo | 1 |
|
| Rabbia crescente | Ottieni 2% danni corpo a corpo ogni volta che un nemico viene colpito, accumulabile fino a 2–10 volte | 2 |
|
| Veloce e furioso | +2–10% probabilità con un colpo corpo a corpo di aumentare la velocità d'attacco corpo a corpo del 50% per una breve durata | 2 |
|
| Colpi pesanti | +3–15% probabilità di respinta | 3 |
|
| Combattente ostinato | Ottieni +3–15% danni corpo a corpo quando colpisci lo stesso bersaglio consecutivamente | 3 |
|
| Fare un passo indietro | +4–20% probabilità con un colpo corpo a corpo di aumentare i danni a distanza del 15% | 3 |
|
| Lama ribollente | 10% probabilità con un colpo corpo a corpo di ripristinare +1–5% salute | 4 |
|
| Forza degli Antichi | +4–20% danni contro i boss | 4 |
Estrazione
Effetto: Aumenta i danni da estrazione di +1 per livello, fino a +100 al livello 100.
Esperienza: Ottenuta danneggiando pareti, 1 esp per colpo.
| Icona | Talento | Effetto | Grado |
| Scavo efficiente | +2–10% danni da estrazione | 1 |
|
| Minatore meticoloso | +5–25% probabilità di ottenere un minerale aggiuntivo dalle pareti che contengono minerali | 2 |
|
| Visione notturna | +2–10 tessere di distanza di minerale visibile | 2 |
|
| Forza del minatore | +2–10% dei danni da estrazione aggiunto come danno corpo a corpo | 3 |
|
| Scava, scava, scava! | +3–15% velocità di estrazione | 3 |
|
| Ingegnere degli esplosivi | +4–20% danni da esplosivi | 3 |
|
| Piccona e corri! | +4–20% bonus alla velocità di movimento per una breve durata dopo aver estratto una parete | 4 |
|
| Archeologo | +0,2–1% probabilità di far cadere un oggetto prezioso da qualsiasi parete estratta | 4 |
Combattimento a distanza
Effetto: Aumenta i danni a distanza di +0,5% per livello, fino a +50% al livello 100.
Esperienza: Ottenuta attaccando i nemici con danni a distanza, 1 esp per colpo.
| Icona | Talento | Effetto | Grado |
| Tiri rapidi | +2–10% velocità d'attacco a distanza | 1 |
|
| Mantenere lo slancio | Ottieni 2% danni a distanza ogni volta che un nemico viene colpito da un tiro, accumulabile fino a 2–10 volte | 2 |
|
| Rilevamento delle debolezze | +2–10% probabilità con un colpo a distanza di aumentare la probabilità di colpo critico del 100% per una breve durata | 2 |
|
| Proiettili viscidi | 20% probabilità di rallentare il bersaglio dell'8–40% con un colpo a distanza | 3 |
|
| Carica all'assalto | +4–20% probabilità con un colpo a distanza di aumentare i danni corpo a corpo del 15% | 3 |
|
| Colpo stordente | +4–20% probabilità di stordire i bersagli con un colpo a distanza | 3 |
|
| Precisione concentrata | +5–25% danni a distanza dopo essere rimasto fermo per una breve durata | 4 |
|
| Precisione amplificata | +8–40% danno da colpo critico | 4 |
Corsa
Effetto: Aumenta la velocità di movimento di +0,1% per livello, fino a +10% al livello 100.
Esperienza: Ottenuta camminando, circa 1 esp per tessera percorsa.
| Icona | Talento | Effetto | Grado |
| Corridore di resistenza | +5–25% consumo di cibo in meno quando corri | 1 |
|
| Posizione equilibrata | +5–25% probabilità di schivata dopo essere rimasto fermo per una breve durata | 2 |
|
| Devo andare veloce! | +2–10% velocità di movimento dopo aver corso costantemente per una breve durata | 2 |
|
| Sempre in punta di piedi | +4–20% bonus alla velocità di movimento per una breve durata dopo aver schivato un attacco | 3 |
|
| Artista della fuga | Durata di immobilizzazione e stordimento ridotta di +10–50% | 3 |
|
| Tenere il ritmo | +3–15% danni dopo aver corso costantemente per una breve durata | 3 |
|
| Presenza opprimente | La velocità di movimento di tutti i nemici vicini è ridotta del 4–20% | 4 |
|
| Rompere le barriere | +6–30% armatura dell'attuale aumento della velocità di movimento | 4 |
Vitalità
Effetto: Aumenta la salute massima di +1 per livello, fino a +100 al livello 100.
Esperienza: Ottenuta sconfiggendo creature; l'esp ottenuta equivale alla salute massima della creatura, con limite a 1000.
| Icona | Talento | Effetto | Grado |
| Al massimo! | +6–30% di tutti i punti abilità aggiunti alla salute massima | 1 |
|
| Forte e in salute | +2–10% danni mentre sei alla salute massima | 2 |
|
| Combattente disperato | +4–20% danni quando hai poca salute | 2 |
|
| Restare in vita | Ottieni +0,2–1 salute ogni secondo mentre sei sotto metà della salute massima | 3 |
|
| Potenza curativa | +6–30% cure in più dalla rigenerazione della salute nel tempo | 3 |
|
| Pozioni persistenti | Le pozioni curative curano anche nel tempo per +6–30% della salute ottenuta dalla pozione | 3 |
|
| Protezione degli Antichi | +3–15% danni subiti dai boss ridotti | 4 |
|
| Ingannare la morte | +2–10% probabilità di ripristinare un po' di salute invece di morire quando subisci danni letali | 4 |