En Core Keeper, los personajes pueden desarrollar habilidades realizando acciones relacionadas, como cosechar plantas, matar enemigos o cocinar comida. A medida que se suben de nivel las habilidades, los jugadores ganan puntos de talento que se pueden gastar en el árbol de talentos correspondiente. Subir una habilidad 5 veces gana 1 punto de talento, y alcanzar el nivel de habilidad 100 gana 5 puntos de talento extra. Hay 9 habilidades en el juego, cada una con su propio árbol de talentos y método de subida de nivel: Minería, Correr, Combate cuerpo a cuerpo, Vitalidad, Fabricación, Combate a distancia, Jardinería, Pesca y Cocina.
Cocina
Efecto: Aumenta la probabilidad de obtener comida cocinada extra de una Olla de Cocina en +0.2% por nivel, hasta +20% en el nivel 100.
Experiencia: Se gana al retirar comida cocinada de la olla, 1 exp por ítem.
| Icono | Talento | Efecto | Nivel |
| Utilizando cada nutriente | +5–25% comida de comida cocinada | 1 |
|
| No tan exigente | Los beneficios de estar bien alimentado se obtienen con un +2–10% menos de comida | 2 |
|
| Dieta saludable | Los beneficios de estar bien alimentado son +20–100% más fuertes | 2 |
|
| Comida rápida | +1–5% velocidad de ataque cuerpo a cuerpo al comer comida cocinada | 3 |
|
| Comida duradera | +6–30% mayor duración de los beneficios de comida cocinada | 3 |
|
| El olor de la comida | +4–20% de daño hecho por ti y todos los aliados cercanos | 3 |
|
| Maestro cocinero | +5–25% probabilidad de que la comida cocinada adicional obtenida sea rara | 4 |
|
| Compartir es cuidar | +0.1–0.5 salud cada segundo para ti y todos los aliados cercanos | 4 |
Crafteo
Efecto: Aumenta la armadura del jugador en +0.5% por nivel, hasta +50% en el nivel 100.
Experiencia: Ganada a través de la fabricación de objetos.
| Icono | Talento | Efecto | Nivel |
| Constructor de bases | +6–30% probabilidad de obtener un objeto extra al fabricar cualquier pared, suelo, puente o valla | 1 |
|
| Las herramientas adecuadas en las manos adecuadas | +4–20% probabilidad de no perder durabilidad al usar herramientas y armas | 2 |
|
| Equipamiento de alta calidad | +4–20% probabilidad de no perder durabilidad en el equipo al recibir daño | 2 |
|
| Alquimista | +4–20% probabilidad de obtener un objeto extra al fabricar cualquier objeto en la mesa de alquimia o destilería | 3 |
|
| Especialista en la industria | +1–5 objetos extra ganados al fabricar rieles, cables o cintas transporter. | 3 |
|
| Herrero | Fabricar objetos en el yunque y reparar objetos cuesta entre 5–25% menos materiales | 3 |
|
| Joyero | +10–50% probabilidad de obtener una versión pulida de cualquier objeto fabricado en el banco de joyería | 4 |
|
| Irrompible | +6–30% de armadura mientras estás con poca salud | 4 |
Pesca
Efecto: Aumenta el poder de pesca en +1 por nivel, hasta +100 en el nivel 100.
Experiencia: Ganada al atrapar peces o botín, 1 exp por captura.
| Icono | Talento | Efecto | Nivel |
| Ventaja del pescador | Los peces comienzan a +3–15% más cerca de ser atrapados | 1 |
|
| Suerte del pescador | +4–20% probabilidad de atrapar un pez en el anzuelo | 2 |
|
| Cebo mejorado | Los peces muerden +5–25% más rápido | 2 |
|
| Patrones estudiados | +2–10% de probabilidad de esquivar | 3 |
|
| Pies firmes | +10–50% reducción del impacto del movimiento resbaladizo | 3 |
|
| Experto en lanzamientos | +10–50% rango de lanzamiento de caña de pescar | 3 |
|
| Puntería bien entrenada | +6–30% del daño por pesca añadido como daño a distancia | 4 |
|
| ¡Poder del Omega-3! | +3–15% de daño contra jefes tras comer pescado o comida cocinada hecha de pescado | 4 |
Jardinería
Efecto: Aumenta la probabilidad de obtener un artículo extra al cosechar plantas en +0.4% por nivel, hasta +40% en el nivel 100.
Experiencia: Se obtiene al cosechar plantas, 1 exp por planta.
| Icono | Talento | Efecto | Nivel |
| Jardinero agradecido | +5–25% probabilidad de obtener una semilla al cosechar plantas | 1 |
|
| ¡Come tus vegetales! | +5–25% comida al comer plantas o comida cocinada hecha de plantas | 2 |
|
| Regadera sin fondo | +10–50% probabilidad de no consumir agua al usar la regadera | 2 |
|
| Armas espinosas | +5–25% daño crítico | 3 |
|
| Piel espinosa | +10–50 daño por espinas | 3 |
|
| Armas envenenadas | +5–25% probabilidad de aplicar veneno al golpear, reduce la sanación recibida por el enemigo en un 75% | 3 |
|
| Jardinero experto | +3–15% probabilidad de que las plantas que cultives se conviertan en doradas | 4 |
|
| Veneno potente | +5–25% de daño contra objetivos envenenados | 4 |
Combate cuerpo a cuerpo
Efecto: Aumenta el daño cuerpo a cuerpo en +0.5% por nivel, hasta un máximo de +50% en el nivel 100.
Experiencia: Se obtiene al atacar enemigos cuerpo a cuerpo, 1 exp por golpe exitoso.
| Icono | Talento | Efecto | Nivel |
| Golpes rápidos | +2–10% de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo | 1 |
|
| Enojo acumulado | Gana un 2% de daño cuerpo a cuerpo cada vez que un enemigo es golpeado, se acumula hasta 2–10 veces | 2 |
|
| Rápido y furioso | +2–10% de probabilidad al golpear cuerpo a cuerpo de aumentar la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo en un 50% durante un corto periodo | 2 |
|
| Golpes pesados | +3–15% de probabilidad de retroceder | 3 |
|
| Luchador obstinado | Gana +3–15% de daño cuerpo a cuerpo al golpear el mismo objetivo sucesivamente | 3 |
|
| Haciendo un paso atrás | +4–20% de probabilidad al golpear cuerpo a cuerpo de aumentar el daño a distancia en un 15% | 3 |
|
| Espada hirviente | 10% de probabilidad al golpear cuerpo a cuerpo de restaurar +1–5% de salud | 4 |
|
| Fuerza de los Ancianos | +4–20% de daño contra jefes | 4 |
Minería
Efecto: Aumenta el daño de minería en +1 por nivel, hasta +100 en el nivel 100.
Experiencia: Se obtiene al dañar paredes, 1 exp por golpe.
| Icono | Talento | Efecto | Nivel |
| Excavación eficiente | +2–10% de daño de minería | 1 |
|
| Minero meticuloso | +5–25% de probabilidad de obtener un mineral adicional de paredes que contengan minerales | 2 |
|
| Visión nocturna | +2–10 bloques de distancia visible de mineral | 2 |
|
| Fuerza del minero | +2–10% del daño de minería agregado como daño cuerpo a cuerpo | 3 |
|
| ¡Minar, minar, minar! | +3–15% de velocidad de minería | 3 |
|
| Ingeniero de explosivos | +4–20% de daño de explosivos | 3 |
|
| ¡Coge y corre! | +4–20% de aumento de velocidad de movimiento durante un corto periodo tras minar una pared | 4 |
|
| Arqueólogo | +0.2–1% de probabilidad de obtener un objeto valioso de cualquier pared minada | 4 |
Combate a distancia
Efecto: Aumenta el daño a distancia en +0.5% por nivel, hasta un máximo de +50% en el nivel 100.
Experiencia: Se obtiene al atacar enemigos con daño a distancia, 1 exp por golpe.
| Icono | Talento | Efecto | Nivel |
| Tiros rápidos | +2–10% de velocidad de ataque a distancia | 1 |
|
| Manteniendo el impulso | Gana un 2% de daño a distancia cada vez que un enemigo es disparado, se acumula hasta 2–10 veces | 2 |
|
| Detección de debilidad | +2–10% de probabilidad al golpear a distancia de aumentar la probabilidad de golpe crítico en un 100% durante un corto periodo | 2 |
|
| Balas viscosas | 20% de probabilidad de reducir la velocidad del objetivo en un 8–40% al golpear a distancia | 3 |
|
| Cargando | +4–20% de probabilidad al golpear a distancia de aumentar el daño cuerpo a cuerpo en un 15% | 3 |
|
| Disparo aturdidor | +4–20% de probabilidad de aturdir objetivos al golpear a distancia | 3 |
|
| Precisión enfocada | +5–25% de daño a distancia después de permanecer quieto durante un corto periodo | 4 |
|
| Precisión amplificada | +8–40% de daño crítico | 4 |
Correr
Efecto: Aumenta la velocidad de movimiento en +0.1% por nivel, hasta un máximo de +10% en el nivel 100.
Experiencia: Se obtiene al caminar, aproximadamente 1 exp por baldosas recorridas.
| Icono | Talento | Efecto | Nivel |
| Corredor de resistencia | +5–25% menos comida consumida al correr | 1 |
|
| Postura equilibrada | +5–25% de probabilidad de esquivar después de permanecer quieto durante un corto periodo | 2 |
|
| ¡Debo ir rápido! | +2–10% de velocidad de movimiento después de correr consistentemente durante un corto periodo | 2 |
|
| En alerta | +4–20% de aumento de velocidad de movimiento durante un corto periodo después de esquivar un ataque | 3 |
|
| Artista de escape | Duraciones de trampa y aturdimiento reducidas en +10–50% | 3 |
|
| Manteniendo el ritmo | +3–15% de daño después de correr consistentemente durante un corto periodo | 3 |
|
| Presencia que carga | La velocidad de movimiento de cualquier enemigo cercano se reduce en un 4–20% | 4 |
|
| Rompiendo barreras | +6–30% de armadura del aumento de velocidad de movimiento actual | 4 |
Vitalidad
Efecto: Aumenta la salud máxima en +1 por nivel, hasta +100 en el nivel 100.
Experiencia: Se obtiene al derrotar criaturas; exp ganada equivale a la salud máxima de la criatura, limitada a 1000.
| Icono | Talento | Efecto | Nivel |
| ¡Maxeado! | +6–30% de todos los puntos de habilidad añadidos a la salud máxima | 1 |
|
| Fuerte y saludable | +2–10% de daño mientras estés a máxima salud | 2 |
|
| Luchador desesperado | +4–20% de daño mientras estés a baja salud | 2 |
|
| Siguiendo vivo | Gana +0.2–1 de salud cada segundo mientras estés por debajo de la mitad de la salud máxima | 3 |
|
| Potencia de curación | +6–30% más curación de la regeneración de salud a lo largo del tiempo | 3 |
|
| Pociones persistentes | Las pociones curativas también sanan por +6–30% de la salud obtenida de la poción a lo largo del tiempo | 3 |
|
| Protección de los Antiguos | +3–15% de daño reducido recibido de los jefes | 4 |
|
| Engañar a la muerte | +2–10% de probabilidad de restaurar un poco de salud en lugar de morir al recibir daño letal | 4 |