In Core Keeper können Charaktere Fähigkeiten entwickeln, indem sie verwandte Aktionen ausführen, wie das Ernten von Pflanzen, das Töten von Gegnern oder das Kochen von Nahrung. Wenn Fähigkeiten aufgewertet werden, verdienen Spieler Talentpunkte, die im entsprechenden Talentbaum ausgegeben werden können. Das Leveln einer Fähigkeit 5 Mal bringt 1 Talentpunkt, und das Erreichen von Fertigkeitslevel 100 bringt 5 zusätzliche Talentpunkte. Es gibt 9 Fähigkeiten im Spiel, jede mit ihrem eigenen Talentbaum und Aufwertungsmethode: Bergbau, Laufen, Nahkampf, Vitalität, Handwerk, Fernkampf, Gartenbau, Angeln und Kochen.
Kochen
Effekt: Erhöht die Chance auf zusätzliches zubereitetes Essen aus einem Kochtopf um +0,2% pro Level, bis zu +20% auf Level 100.
Erfahrung: Erhält man, indem man zubereitetes Essen aus dem Topf entfernt, 1 Exp pro Gegenstand.
| Symbol | Talent | Effekt | Stufe |
| Jeden Nährstoff nutzen | +5–25% Nahrung aus zubereitetem Essen | 1 |
|
| Nicht so wählerisch | Gut gefüttert Buffs werden bei +2–10% weniger Nahrung erhalten | 2 |
|
| Gesunde Ernährung | Gut gefüttert Buffs sind +20–100% stärker | 2 |
|
| Fast Food | +1–5% Nahkampfangriffsgeschwindigkeit beim Essen von zubereitetem Essen | 3 |
|
| Langanhaltendes Essen | +6–30% längere Buff-Dauer für zubereitetes Essen | 3 |
|
| Der Geruch von Essen | +4–20% Schaden, den du und alle nahegelegenen Verbündeten verursachen | 3 |
|
| Meisterkoch | +5–25% Chance, dass zubereitetes Essen selten ist | 4 |
|
| Teilen ist fürsorglich | +0,1–0,5 Gesundheit jede Sekunde für dich und alle nahegelegenen Verbündeten | 4 |
Handwerk
Effekt: Erhöht die Rüstung des Spielers um +0,5% pro Level, bis zu +50% auf Level 100.
Erfahrung: Erhält man durch das Handwerk von Gegenständen.
| Symbol | Talent | Effekt | Stufe |
| Basisbauer | +6–30% Chance, einen zusätzlichen Gegenstand beim Handwerk jeder Wand, jedes Bodens, jeder Brücke oder jedes Zauns zu erhalten | 1 |
|
| Die richtigen Werkzeuge in den richtigen Händen | +4–20% Chance, dass beim Verwenden von Werkzeugen und Waffen keine Haltbarkeit verloren geht | 2 |
|
| Hochwertige Ausrüstung | +4–20% Chance, dass bei erlittenem Schaden keine Haltbarkeit auf der Ausrüstung verloren geht | 2 |
|
| Alchemist | +4–20% Chance, einen zusätzlichen Gegenstand beim Handwerk an einem Alchemietisch oder in einer Destille zu erhalten | 3 |
|
| Industriespezialist | +1–5 zusätzliche Gegenstände, die beim Handwerk von Schienen, Drähten oder Förderbändern gewonnen werden. | 3 |
|
| Schmied | Das Handwerk von Gegenständen am Amboss und die Reparatur von Gegenständen kosten 5–25% weniger Materialien | 3 |
|
| Schmuckhersteller | +10–50% Chance, eine polierte Version jedes an der Schmuckwerkbank gefertigten Gegenstandes zu erhalten | 4 |
|
| Unzerstörbar | +6–30% Rüstung bei niedrigem Gesundheitsstand | 4 |
Angeln
Effekt: Erhöht die Angelkraft um +1 pro Level, maximal +100 auf Level 100.
Erfahrung: Erhält man durch das Fangen von Fischen oder Beute, 1 Exp pro Fang.
| Symbol | Talent | Effekt | Stufe |
| Angler Vorteil | Fische beginnen +3–15% näher am Reeling | 1 |
|
| Fischer Glück | +4–20% Chance, einen Fisch an den Haken zu bekommen | 2 |
|
| Verbesserter Köder | Fische beißen +5–25% schneller | 2 |
|
| Studierte Muster | +2–10% Ausweichchance | 3 |
|
| Stabile Füße | +10–50% reduzierte Auswirkungen rutschiger Bewegungen | 3 |
|
| Wurfexperte | +10–50% Reichweite beim Werfen der Angelrute | 3 |
|
| Gut trainierte Zielen | +6–30% von Angeln wird als Reichschaden hinzugefügt | 4 |
|
| Die Kraft von Omega-3! | +3–15% Schaden gegen Bosse nach dem Essen von Fisch oder zubereitetem Essen, das aus Fisch hergestellt wurde | 4 |
Gartenbau
Effekt: Erhöht die Chance auf einen zusätzlichen Gegenstand beim Ernten von Pflanzen um +0,4% pro Level, bis zu +40% auf Level 100.
Erfahrung: Erhält man durch das Ernten von Pflanzen, 1 Exp pro Pflanze.
| Symbol | Talent | Effekt | Stufe |
| Dankbarer Gärtner | +5–25% Chance, beim Ernten von Pflanzen einen Samen zu gewinnen | 1 |
|
| Iss dein Gemüse! | +5–25% Nahrung beim Essen von Pflanzen oder zubereitetem Essen, das aus Pflanzen hergestellt wurde | 2 |
|
| Bodenlose Gießkanne | +10–50% Chance, bei der Benutzung der Gießkanne kein Wasser zu verbrauchen | 2 |
|
| Dornenwaffen | +5–25% kritischen Schaden | 3 |
|
| Dornenhaut | +10–50 Schadenspunkte durch Dornen | 3 |
|
| Giftbeschichtete Waffen | +5–25% Chance, Gift beim Treffer aufzutragen, verringert die erhaltene Heilung des Gegners um 75% | 3 |
|
| Experte Gärtner | +3–15% Chance, dass von dir gepflanzte Pflanzen golden werden | 4 |
|
| Mächtiges Gift | +5–25 % Schaden gegen vergiftete Ziele | 4 |
Nahkampf
Effekt: Erhöht den Nahkampfschaden um +0,5 % pro Stufe, maximal +50 % auf Stufe 100.
Erfahrung: Verdient durch Angriffe auf Gegner im Nahkampf, 1 EP pro erfolgreichem Schlag.
| Symbol | Talent | Effekt | Rang |
| Schnelle Schläge | +2–10 % Nahkampfangriffsgeschwindigkeit | 1 |
|
| Baute Wut | Erhalte 2 % Nahkampfschaden jedes Mal, wenn ein Gegner getroffen wird, stapelt sich bis zu 2–10 Mal | 2 |
|
| Schnell und wütend | +2–10 % Chance bei Nahkampfschlägen, die Nahkampfangriffsgeschwindigkeit um 50 % für kurze Zeit zu erhöhen | 2 |
|
| Schwere Schläge | +3–15 % Rückstoßchance | 3 |
|
| Hartnäckiger Kämpfer | Erhalte +3–15 % Nahkampfschaden, wenn du dasselbe Ziel hintereinander triffst | 3 |
|
| Einen Schritt zurück machen | +4–20 % Chance bei Nahkampfschlägen, den Fernkampfschaden um 15 % zu erhöhen | 3 |
|
| Zürnende Klinge | 10 % Chance bei Nahkampfschlägen, +1–5 % Gesundheit wiederherzustellen | 4 |
|
| Stärke der Ältesten | +4–20 % Schaden gegen Bosse | 4 |
Bergbau
Effekt: Erhöht den Bergbau-Schaden um +1 pro Stufe, maximal +100 auf Stufe 100.
Erfahrung: Erhalten durch Beschädigung von Wänden, 1 EP pro Treffer.
| Symbol | Talent | Effekt | Rang |
| Effizienter Abbau | +2–10 % Bergbau-Schaden | 1 |
|
| Sorgfältiger Bergmann | +5–25 % Chance, ein zusätzliches Erz aus Wänden mit Erzen zu gewinnen | 2 |
|
| Nachtsicht | +2–10 Felder sichtbare Erzdistanz | 2 |
|
| Stärke des Bergmanns | +2–10 % des Bergbauschadens als Nahkampfschaden hinzuzufügen | 3 |
|
| Mine, mine, mine! | +3–15 % Bergbaugeschwindigkeit | 3 |
|
| Sprengstoffingenieur | +4–20 % Sprengschaden | 3 |
|
| Mit dem Pickel laufen! | +4–20 % Bewegungsgeschwindigkeitsboost für kurze Zeit nach dem Abbau einer Wand | 4 |
|
| Archäologe | +0,2–1 % Chance, einen wertvollen Gegenstand aus jeder abgebauten Wand zu erhalten | 4 |
Fernkampf
Effekt: Erhöht den Fernkampfschaden um +0,5 % pro Stufe, maximal +50 % auf Stufe 100.
Erfahrung: Verdient durch Angriffe auf Gegner mit Fernkampfschaden, 1 EP pro Treffer.
| Symbol | Talent | Effekt | Rang |
| Schnelle Schüsse | +2–10 % Fernkampfangriffsgeschwindigkeit | 1 |
|
| Momentum halten | Erhalte 2 % Fernkampfschaden jedes Mal, wenn ein Gegner getroffen wird, stapelt sich bis zu 2–10 Mal | 2 |
|
| Schwächen erkennen | +2–10 % Chance bei Fernkampftreffern, die kritische Trefferchance um 100 % für kurze Zeit zu erhöhen | 2 |
|
| Schleimige Kugeln | 20 % Chance, das Ziel um 8–40 % bei einem Fernkampftreffer zu verlangsamen | 3 |
|
| Rollen | +4–20 % Chance bei Fernkampfschlägen, den Nahkampfschaden um 15 % zu erhöhen | 3 |
|
| Betäubungs-Schuss | +4–20 % Chance, Ziele bei einem Fernkampftreffer zu betäuben | 3 |
|
| Fokussierte Genauigkeit | +5–25 % Fernkampfschaden nach kurzer Zeit des Stehens | 4 |
|
| Verstärkte Präzision | +8–40 % kritischer Trefferschaden | 4 |
Laufen
Effekt: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um +0,1 % pro Stufe, maximal +10 % auf Stufe 100.
Erfahrung: Erhalten durch Laufen, ca. 1 EP pro geflogenem Feld.
| Symbol | Talent | Effekt | Rang |
| Ausdauerläufer | +5–25 % weniger Nahrung verbrauchen beim Laufen | 1 |
|
| Ausgewogene Haltung | +5–25 % Ausweichchance nach kurzer Zeit des Stehens | 2 |
|
| Schnell gehen! | +2–10 % Bewegungsgeschwindigkeit nach dauerhaftem Laufen für kurze Zeit | 2 |
|
| Auf den Zehen | +4–20 % Bewegungsgeschwindigkeitsboost für kurze Zeit nach dem Ausweichen eines Angriffs | 3 |
|
| Fluchtkünstler | Dauer der Falle und Stun um +10–50 % reduziert | 3 |
|
| Tempo halten | +3–15 % Schaden nach dauerhaftem Laufen für kurze Zeit | 3 |
|
| Belastende Präsenz | Die Bewegungsgeschwindigkeit aller nahegelegenen Gegner wird um 4–20 % reduziert | 4 |
|
| Barrieren brechen | +6–30 % Rüstung des aktuellen Bewegungsgeschwindigkeitsbooster | 4 |
Vitalität
Effekt: Erhöht die maximale Gesundheit um +1 pro Stufe, maximal +100 auf Stufe 100.
Erfahrung: Erhalten durch Besiegen von Kreaturen; die gewonnene EP entspricht der maximalen Gesundheit der Kreatur, maximal 1000.
| Symbol | Talent | Effekt | Rang |
| Übermaxed! | +6–30% aller Fähigkeitswerte werden zur maximalen Gesundheit hinzugefügt | 1 |
|
| Stark und gesund | +2–10% Schaden bei maximaler Gesundheit | 2 |
|
| Verzweifelter Kämpfer | +4–20% Schaden bei niedriger Gesundheit | 2 |
|
| Am Leben bleiben | Gewinne +0,2–1 Gesundheit pro Sekunde, während du unterhalb der Hälfte der maximalen Gesundheit bist | 3 |
|
| Heilungseffektivität | +6–30% mehr Heilung aus der Gesundheitsregeneration über Zeit | 3 |
|
| Nachhaltige Tränke | Heiltränke heilen auch +6–30% der Gesundheit, die über Zeit durch den Trank gewonnen wurde | 3 |
|
| Schutz der Alten | +3–15% reduzierter Schaden von Bossen | 4 |
|
| Den Tod betrügen | +2–10% Chance, etwas Gesundheit wiederherzustellen, anstatt zu sterben, wenn lethalen Schaden erlitten wird | 4 |